| Model | 1.5-2T/Giờ |
|---|---|
| Loại | Tự động |

Môi trường thi công:
Nguyên liệu đầu vào:
Yêu cầu:
Máy băm – Model 560

| Tên thiết bị | Model | Công suất (kw) | Số lượng |
| Băng truyền dẫn liệu | YLSJ120 | 5.5 | 1 |
| Máy băm | YMPJ1300-300 | 110 + 5.5 | 1 |
| Bơm dầu | 1.5 | 1 | |
| Tủ điện | 1 | ||
| Băng truyền xuất phôi | YPSJ120A | 3 | 1 |
| Loại bỏ sắt vụn | 1 | ||
| Tổng | 125.5kw | ||
Máy nghiền

| Tên thiết bị | Model | Công suất (kw) | Số lượng |
| Băng truyền | YPSJ-80B | 3 | 1 |
| Biến tần | 1 | ||
| Máy nghiền | YGFS65x100 | 110 | 1 |
| Tủ điện | 1 | ||
| Băng tải trục vít hình chữ U (xuất phôi) | YULS300 | 3 | 1 |
| Quạt | 4-72 | 4 | 1 |
| Lọc bụi tĩnh điện | YMCC48*135 | 1 | |
| Băng truyền | YPSJ-80B | 3 | 1 |
| Tổng | 123k | ||
Ép viên nén gỗ

| Tên thiết bị | Model | Công suất (kw) | Số lượng |
| Băng tải trục vít hình ống | YGLS273 | 3 | 1 |
| Biến tần | 1 | ||
| Máy ép viên nén | YGKJ560 | 132+1.5+0 | 1 |
| Hệ thống bôi trơn | 0.37 | 1 | |
| Lọc bụi Cyclone | YCCL600 | 1 | |
| Quạt | 4-72-2.8A | 1.5 | 1 |
| Tủ điện | 1 | ||
| Băng truyền xuất liệu | YPSJ-60B | 2.2 | 1 |
| Tổng | 141.32kw | ||
Làm lạnh – đóng bao


| Tên thiết bị | Model | Công suất (kw) | Số lượng |
| Băng truyền nghiêng | YDPJ60 | 3 | 1 |
| Máy làm mát | YLQJ2.5 | 0.55 | 1 |
| Chặn gió lên liệu | YABF12 | 2.2 | 1 |
| Quạt | 9-26 | 1.1 | 1 |
| Lọc bụi Cyclone | YCCL1300 | 1 | |
| Chặn gió xuống liệu | YABF7 | 1.5 | 1 |
| Băng truyền nghiêng | YDPJ80 | 4 | 1 |
| Kho để thành phẩm | YCPC | 1 | |
| Máy cân đóng bao | YBZJ-50 | 3 | |
| Tổng | 23.75kw | ||
Tổng công suất cả chuyền máy: 413.57kw
Ghi chú
Bên phía hợp tác
Chúng tôi cần xác định với quý khách một vài điều khoản để có thể đưa ra báo giá cụ thể
Sau đó phía kinh doanh của chúng tôi có thể báo giá để quý công ty xác nhận quy trình sản xuất, tiến hành chế tác bản vẽ 3D theo hiện trường công xưởng của quý khách.

Chuyên cung cấp máy chế biến gỗ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.